図中のアルファベットとガラスの種類の対応は下記のとおりです。
| 記号 | 部位 | 色名 | テクスチャ | メーカー | 型番 | 使用量の目安 |
| a | 背景 | アンバー、黄、クリームのストリーキー | グラニト | ウロボロス | UR65-92 | 40×60cm |
| b | 梅の花弁 | ピンク、白のストリーキー | リングモトル | ウロボロス | UR00-29 | 17×10cm |
| c | 梅の幹・枝 | 茶、緑のストリーキー | グラニト | ココモ | KOG272 | 25×22cm |
| c | 椿の幹・枝 | 黄、赤、白、他のストリーキー | グラニト | ウロボロス | UR65-951 | 9×3cm |
| b d | 梅の蕾 椿の花弁 | 赤、白のストリーキー | ウロボロス | リングモトル | UR00-20 | 20×10cm |
| e | 椿の葉(濃) | ダークグリーン | スティップル | ヤカゲニー | UG4444SP | 18×12cm |
| f | 椿の葉(淡) | 緑、白のストリーキー | スティップル | ヤカゲニー | UG1431SP | 15×9cm |
| g | 椿のしべ | 黄、白のストリーキー | リングモトル | ウロボロス | UR00-36 | 5×2cm |
また、グラニトの表面を反射光で撮影した写真を以下に示します。

用語の説明
| 用語 | 説明 |
| グラニト | 片面に細かい凹凸があるガラス。ガラスカッターのスコアは滑らかな面に入れます。 |
| リングモトル | 丸い輪のような模様が浮き出たガラス。 |
| スティップル | 雪を突き固めたような、ざらっとした質感のガラス。 |
| ストリーキー | 複数の色を混ぜ合わせた流れ模様。 |
ガラスメーカーの説明
| メーカー名 | 説明 |
| ウロボロス | ティファニーランに適した美しいオパールセント、特にリングモトルに定評が有ります。 色合いはビビッド。厚めのガラスが多いですが、ガラス質が柔らかく比較的切りやすいです。 |
| ココモ オパールセント | アメリカで最も古いメーカーで、とても多くのラインナップがそろっています。 少しくすんだ渋いガラスが多いです。とても切りやすいです。日本でも長崎や神戸の古い建築に多く用いられています。 |
| ヤカゲニー | ティファニー用ガラスの復刻に力を入れ、自然界の色を表現するのに適したガラスが多いです。 柔らかい発色のスティップルは、切り難いガラスですが、ランプにもパネルにも適しています。 |
| 上記は全てアメリカの会社です | |