特にすぐにでも始めたい入門者には、《十両コース》に必要十分な ステンドグラス・スタート 23アイテムセットが便利です。
グループ | 名称 | 達風通販 品番 |
メーカー名・品名 | 定価[円]※ | 関連コースとステップ | |||||||
十両 | 前頭 | 小結 | 関脇 | 大関 | 張大 | 横綱 | 張横 | |||||
ガラス整形 | オイルカッター | BA-010※ | TOYO製TC-1 | 1,900 | A4,5,6 | B5 | C3,4 | D4 | G | M2〜5 | ||
ブレーキングプライヤ | BB-016※ | ボーレ製スーパーブレーカー700 | 14,000 | A5,6 | B5 | C3,4 | D4 | G6 | M2〜5 | |||
ザグザグ | BB-008 | ザグザグ | 13,500 | A7 | B5 | C3,4 | D4 | G6 | M2〜5 | |||
BB-034※ | ザグG-CAM | 6,500 | ||||||||||
ルーター | IA-022※ | グリフェット | 15,000 | A8 | B6 | C5 | D5 | E4 | G6 | M2〜5 | ||
IA-013 | グラスター製G14 | 28,300 | ||||||||||
ルーター用 アイシールド | IA-236※ | グリフェット用 | 1,900 | A8 | B6 | C5 | D5 | E4 | G6 | M2〜5 | ||
IA-200 | G14用 | 2,100 | ||||||||||
グリフェット/G14兼用 1/4"ルータービット | IA-088※ | GR1/4" | 3,000 | E4 | ||||||||
グリフェット/G14兼用 1/8"ルータービット | IA-087 | GR1/8" | 3,000 | E4 | ||||||||
テープ巻き | ラスキン | BF-005※ | ストレートラスキン | 250 | A9 | B7 | C6 | D5 | E10 | G7 | M6 | |
半田付け | 半田ごて | BC-028 | HK790ECS (100W) | 2,750 | A10 | B8 | C7,8,9 | D7,8 | E10 | F6〜8 | G7 | M7,8 |
BC-030N※ | HRC-100コテ台付き(100W相当) | 4,200 | ||||||||||
半田ごて台 | BC-404 | コテ先クリーナー H-8 | 850 | A10 | B8 | C7〜9 | D7,8 | E10 | F6〜8 | G7 | M7,8 | |
ピンセット | BJ-111※ | 先曲りピンセット | 600 | A10 | B8 | C7〜9 | D7,8 | E10 | F6〜8 | G7 | M7,8 | |
フラックス筆 | BJ-004※ | フラックス筆 | 100 | A10 | B8 | C7〜9 | D7,8 | E10 | F6〜8 | G7 | M7,8 | |
モールド | 円錐形モールド | GB-400 | ワーデンC16Pφ41cm ※これは廃番になった本文掲載「チューダー(小)」の代替候補です |
6,200 | D2,3, 6,7,8 | |||||||
半球形モールド | GA-002 | 透過モールド・ドームφ35cm ※これは廃番になった本文掲載「Lロンドプレイン」の代替候補です |
6,400 | G2,3,7 | ||||||||
虚無僧モールド | GA-006 | 透過モールドφ24.8cm ※これは廃番になった本文掲載「虚無僧」の代替候補です |
4,500 | M | ||||||||
フォームポジショナー | BF-303 | フォームポジショナーF | 13,400 | D6,7,8 | ||||||||
電気窯 | 小型電気窯 | IE-008 | パラゴン製クイックファイア6 | 85,000 | E5 | |||||||
中型電気窯 | (廃番) | スカット製オクタゴン | E6 | G3〜5 | M3,4 | |||||||
IE-025 | ホットスタート(コンピュータ付き) | 214,200 | E6 | G3〜5 | M3,4 | |||||||
IE-009 | GM10F(コンピュータ付き) | 236,800 | E6 | G3〜5 | M3,4 | |||||||
棚板 | BI-100 | ホットスタート用 (ムライト) | 6,600 | E6 | G4 | |||||||
キルンポスト | BI-163 | 角型S L-60(60mm高) | 380 | E6 | G3〜5 | |||||||
絵付け | トレーサー | BI-802 | ラファエル製 882-6 | 2,100 | E7〜9 | G4 | M3 | |||||
モップ | BI-815 | ラファエル製 760-6 | 4,000 | E7〜9 | G4 | |||||||
ステップラー | BI-820 | ラファエル製 772-6 | 5,360 | E8,9 | ||||||||
バジャーブレンダー | BI-810 | ラファエル製 6835-2・1/2 | 25,000 | E8,9 | G4 | |||||||
ガラスパレット | 国産クリアー5mm厚 FL005 300×300mm |
1,100 | E7〜9 | G4 | M3 | |||||||
ペインティングナイフ | BI-860 | パレットナイフ | 2,200 | E7〜9 | G4 | M3 | ||||||
その他 | ケイムナイフ | BB-201 | イチョウ型 | 2,500 | C3,9 | M8 | ||||||
小型丸鋸 | IB-011 | プロクソン・ミニカッティングソー | 20,000 | E10 | ||||||||
鉄やすり | ハンドやすり | 1,000 | E10 | |||||||||
紙やすり | 200番手 | 50 | D8 | E10 | G7 | |||||||
真鍮ブラシ | BD-000※ | 真鍮ブラシ | 220 | A11 | B9 | C10 | D9 | E11 | F9 | G7 | M9 |
グループ | 名称 | 達風通販 品番 |
メーカー名・品名 | 定価[円]※ | 関連コースとステップ | |||||||
十両 | 前頭 | 小結 | 関脇 | 大関 | 張大 | 横綱 | 張横 | |||||
板ガラス | 単品ガラス | ※ | ブルズアイ社、ウロボロス社、ランバーツ社、 ココモ社、サンゴバン社等多数 |
30×30cm あたり 1,000 〜5,000 |
A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | F3 | G2 | M2〜5 |
ガラスパック | JJ-911※ | 4色パック「チューリップ」 | 1,999 | A3 | ||||||||
ガラス整形 | カッティングオイル | EA-600※ | 50cc | 320 | A4 | B5 | C3,4 | D4 | G6 | M2〜5 | ||
テープ巻き | コパーテープ(コパーホイル) ブラックコート無し | DA-101 | エドコ製 E3/16" | 960 | A9 | D5 | F5 | G | M6 | |||
DA-102 | エドコ製 E7/32" | 1,120 | ||||||||||
コパーテープ(コパーホイル) ブラックコート有り |
DA-120※ | エドコ製 BE3/16" | 1,300 | B5 | C6 | E10 | G7 | |||||
DA-121※ | エドコ製 BE7/32" | 1,520 | ||||||||||
DA-122 | エドコ製 BE1/4" | 1,690 | G7 | |||||||||
半田付け | 棒半田 | DJ-023※ | ステンドソルダー6-3 1kg | 約3,000 | A10 | B8 | C7〜9 | D4 | E10 | F6〜8 | G7 | M7,8 |
液体フラックス | EA-001※ | Aタイプ 100cc | 1,000 | A10 | B8 | C7〜9 | D7,8 | E10 | F6〜8 | G7 | ||
ペーストタイプ フラックス | EA-108※ | ノコロデ・ペースト 48g | 500 | C7〜9 | D7,8 | E10 | F6〜8 | G7 | M7,8 | |||
ランプのり | EA-803 | タイトリ製 ランプのり | 2,060 | D6 | ||||||||
補強材 | レッドケイム | DD-236 | マツムラメタル製 FH-10ハード(1.6m) | 1,560 | C9 | レッドケイム | DD-221※ | マツムラメタル製 RU-5.5ソフト(1.6m) | 840 | A11 | M8 | |
真鍮ケイム | DB-002 | 10RH 10mm幅×1.8m | 2,000 | E3,10 | ||||||||
真鍮パイプ | (廃番) | 内径2.1mm(外径3mm)×長さ1m | 300 | D8 | ||||||||
真鍮棒 | DB-011 | 外径2mm、長さ1m | 150 | D8 | ||||||||
真鍮棒 | DB-021※ | 外径1mm、長さ1m | 100 | A10 | B8 | |||||||
木製額縁 | CJ-144 | オークフレーム 内径50cm | 11,000 | C10 | ||||||||
仕上げ材 | ブラックパティーナ | EA-204※ | ブラックパティーナEX 100cc | 970 | A12 | B9 | C10 | D9 | E11 | F9 | G7 | M9 |
ワックス | EA-711※ | ポリワックス 100cc | 900 | A13 | B9 | C10 | D9 | E11 | F9 | G7 | M9 | |
黒パテ | EA-703 | 1kg | 1,100 | E11 | ||||||||
ランプ備品 | ランプベース | FF-052※ | ミニアップグレープ E12電気配線済み |
3,900 | B10 | |||||||
FF-114 | テーブルランプ KSL-13 H38cm E17電気配線済み |
8,860 | D10 | |||||||||
FE-095 | 鉄灯鉄美フロアベース H151cm | 24,750 | G8 | |||||||||
FE-370B | GI-605フロアベース H119cm | 23,000 | M9 | |||||||||
ウッドベース | CJ-157 | E17電気配線済み 四角ベース 15×15cm | 3,400 | F10 | ||||||||
キャップ | CD-500 | ワーデンキャップ 3インチ | 1,000 | D2,10 | G3,7,8 | |||||||
CD-211 | ファンシーキャップ 64mm | 420 | G | |||||||||
ホイール・リングセット | CD-632 | 2+3/4インチ | 4,280 | D2,3, 7,8,10 | G3,8 | |||||||
4ウェイスパイダー | CD-654 | ダイス、足別売りタイプ | 550 | F8 | ||||||||
ニップル他ネジ類 | CC-xxx | ニップル(15mm長)、ナット、菊座金、ブッシュ | 約200 | B10 | F11 | G8 | ||||||
ループギボシ | CC-215 | 2024BK 22mm×30mm | 150 | F11 | ||||||||
クサリ | CC-402 | B-20BK 24mm×10mm×1m | 490 | F11 | ||||||||
ランプ電材 | ケーブル | CE-100 | プラグ付き黒 2m | 280 | B10 | F10,11 | G8 | |||||
スイッチ | CE-163 | ボタン式 | 280 | B10 | ||||||||
CE-160 | ロータリー式 | 200 | F10 | |||||||||
コンセントプラグ | CE-150 | 180 | G8 | |||||||||
電球 | CE-202 | 25Wクリア(口金E17) | 270 | B10 | D10 | |||||||
CE-228※ | 25Wシャンデリア球(口金E12) | 330 | B10 | |||||||||
(廃番) | 40Wリンクランプ(口金E17) | 3,900 | F10,11 | |||||||||
CE-213 | 40Wクリアボール球(口金E26) | 420 | G8 | M9 | ||||||||
ソケット | CE-011 | エボナイト(口金E17) | 280 | B10 | F11 | |||||||
(廃番) | T字ソケット(口金E17) | 200 | F10 | |||||||||
CE-009 | 親子プル(口金E26/E12) | 470 | G8 | |||||||||
絵付け | グリザイユ黒 | JB-600 | 93E1000 (100g) | 1,700 | E7〜9 | G4 | M2 | |||||
グリザイユ茶 | JB-601 | 93R1002 (100g) | 1,850 | E7〜9 | ||||||||
グリザイユ白 | JB-603 | 93T1000 (100g) | 2,100 | E9 | G4 | |||||||
アラビアゴム | JB-003 | (28g) | 2,600 | E7〜9 | G4 | M2 | ||||||
電気窯 関連 | ファイバー ペーパーボード | (廃番) | 300×300mm×3mm厚 ※廃番に付き、JA-218 セパレートペーパーDLを数枚重ねて代用して下さい。 |
E5,6 | G4 | |||||||
使い捨てセパレートペーパー | JA-218 | セパレートペーパーDL(525×525mm) |
200 | E5,6 | G4 | |||||||
セラミック・ウエットフェルト | (廃番) | 300×600mm×6mm厚 | G3,5 | M3 | ||||||||
(廃番) | 30cm×60cm×3mm厚 | G2 | M3 |
※定価はH30/3現在
すぐにでも始めたい入門者のために!
ネットスクール達風の《十両》《前頭》両コースで紹介した基本的な道具とガラス等消耗品(全30点)をリストにしています。 欲しいものだけチョイスして、即買えます。 | ![]() |